西前頭14枚目、御嶽海関の今場所の取組結果を掲載いたします。
頑張れ、御嶽海関!

(写真提供:出羽海部屋)
| 14日目 (1/24) | × | 6勝8敗 | 琴勝峰 前頭10枚目 | 寄り切り |
| 13日目 (1/23) | 〇 | 6勝7敗 | 正代 前頭8枚目 | 押し出し |
| 12日目 (1/22) | × | 5勝7敗 | 翔猿 前頭13枚目 | 寄り切り |
| 11日目 (1/21) | 〇 | 5勝6敗 | 豪ノ山 前頭9枚目 | 叩き込み |
| 10日目 (1/20) | × | 4勝6敗 | 友風 前頭13枚目 | 叩き込み |
| 9日目 (1/19) | 〇 | 4勝5敗 | 千代翔馬 前頭11枚目 | 叩き込み |
| 中日 (1/18) | × | 3勝5敗 | 朝紅龍 前頭15枚目 | 押し出し |
| 7日目 (1/17) | × | 3勝4敗 | 時疾風 前頭10枚目 | 寄り切り |
| 6日目 (1/16) | × | 3勝3敗 | 欧勝海 前頭16枚目 | 寄り切り |
| 5日目 (1/15) | 〇 | 3勝2敗 | 羽出山 前頭17枚目 | 押し出し |
| 4日目 (1/14) | 〇 | 2勝2敗 | 朝白龍 前頭17枚目 | 寄り切り |
| 3日目 (1/13) | × | 1勝2敗 | 朝乃山 前頭16枚目 | 寄り切り |
| 2日目 (1/12) | 〇 | 1勝1敗 | 竜電 前頭15枚目 | 上手投げ |
| 初日 (1/11) | × | 0勝1敗 | 獅司 前頭14枚目 | 押し出し |
出羽海部屋では、出羽ノ龍が今場所から十両昇進(十両13枚目)となりました。今場所の取組結果を掲載いたします。
頑張れ、出羽ノ龍関!

(写真提供:出羽海部屋)
| 14日目 (1/24) | × | 8勝6敗 | 明生 十両8枚目 | 上手投げ |
| 13日目 (1/23) | 〇 | 8勝5敗 | 尊富士 十両5枚目 | 突き落とし |
| 12日目 (1/22) | × | 7勝5敗 | 西ノ龍 十両6枚目 | 寄り切り |
| 11日目 (1/21) | × | 7勝4敗 | 日翔志 十両9枚目 | 寄り切り |
| 10日目 (1/20) | 〇 | 7勝3敗 | 北の若 十両8枚目 | 寄り切り |
| 9日目 (1/19) | 〇 | 6勝3敗 | 旭海雄 十両12枚目 | 寄り切り |
| 中日 (1/18) | 〇 | 5勝3敗 | 東白龍 十両10枚目 | 押し出し |
| 7日目 (1/17) | × | 4勝3敗 | 剣翔 十両11枚目 | 寄り切り |
| 6日目 (1/16) | × | 4勝2敗 | 嘉陽 十両9枚目 | 突き落し |
| 5日目 (1/15) | × | 4勝1敗 | 錦木 十両12枚目 | 引き落し |
| 4日目 (1/14) | 〇 | 4勝0敗 | 風賢央 十両10枚目 | 押し出し |
| 3日目 (1/13) | 〇 | 3勝0敗 | 白鷹山 十両14枚目 | 上手投げ |
| 2日目 (1/12) | 〇 | 2勝0敗 | 一意 十両14枚目 | 寄り切り |
| 初日 (1/11) | 〇 | 1勝0敗 | 英乃海 十両13枚目 | 押し出し |

