西前頭15枚目、御嶽海関の今場所の取組結果を掲載いたします。
頑張れ、御嶽海関!

(写真提供:出羽海部屋)
| 14日目 (3/21) | 頑張れ! | 宇良 前頭8枚目 | ||
| 13日目 (3/20) | ◯ | 7勝6敗 | 狼雅 前頭10枚目 | 寄り切り |
| 12日目 (3/19) | ◯ | 6勝6敗 | 時疾風 前頭9枚目 | 寄り切り |
| 11日目 (3/18) | × | 5勝6敗 | 朝乃山 前頭12枚目 | 押し出し |
| 10日目 (3/17) | ◯ | 5勝5敗 | 翔猿 前頭13枚目 | 寄り切り |
| 9日目 (3/16) | ◯ | 4勝5敗 | 欧勝海 前頭11枚目 | 突き落とし |
| 中日 (3/15) | ◯ | 3勝5敗 | 大青山 十両3枚目 | 叩き込み |
| 7日目 (3/14) | × | 2勝5敗 | 藤凌駕 前頭17枚目 | 押し出し |
| 6日目 (3/13) | × | 2勝4敗 | 藤青雲 前頭13枚目 | 寄り切り |
| 5日目 (3/12) | × | 2勝3敗 | 琴栄峰 前頭17枚目 | 寄り切り |
| 4日目 (3/11) | × | 2勝2敗 | 錦富士 前頭14枚目 | 寄り切り |
| 3日目 (3/10) | × | 2勝1敗 | 千代翔馬 前頭14枚目 | 上手投げ |
| 2日目 (3/9) | ◯ | 2勝0敗 | 金峰山 前頭16枚目 | 寄り切り |
| 初日 (3/8) | ◯ | 1勝0敗 | 朝白龍 前頭16枚目 | 押し出し |
出羽海部屋では、出羽ノ龍が令和8年1月場所から十両昇進(十両10枚目)となりました。今場所の取組結果を掲載いたします。
頑張れ、出羽ノ龍関!

(写真提供:出羽海部屋)
| 14日目 (3/21) | 頑張れ | 竜電 十両筆頭 | ||
| 13日目 (3/20) | ○ | 11勝2敗 | 大青山 十両3枚目 | 寄り切り |
| 12日目 (3/19) | ○ | 10勝2敗 すごい | 一意 十両11枚目 | 寄り切り |
| 11日目 (3/18) | ○ | 9勝2敗 | 若ノ勝 十両3枚目 | 送り出し |
| 10日目 (3/17) | ○ | 8勝2敗 やったー | 明生 十両7枚目 | 寄り切り |
| 9日目 (3/16) | ○ | 7勝2敗 | 旭海雄 十両7枚目 | 上手 出し投げ |
| 中日 (3/15) | ○ | 6勝2敗 | 藤天晴 十両13枚目 | 寄り切り |
| 7日目 (3/14) | ○ | 5勝2敗 | 錦木 十両12枚目 | 下手投げ |
| 6日目 (3/13) | ○ | 4勝2敗 | 島津海 十両13枚目 | 寄り切り |
| 5日目 (3/12) | ○ | 3勝2敗 | 東白龍 十両10枚目 | 寄り切り |
| 4日目 (3/11) | ○ | 2勝2敗 | 春之富士 十両11枚目 | 押し出し |
| 3日目 (3/10) | × | 1勝2敗 | 北の若 十両8枚目 | 寄り切り |
| 2日目 (3/9) | ◯ | 1勝1敗 | 玉正凰 十両9枚目 | 寄り切り |
| 初日 (3/8) | × | 0勝1敗 | 羽出山 十両9枚目 | 叩き込み |

